Back to the boathouse
PRACTICE SCHEDULE
Plan your time on the water.
Winter registration is open. Practice times for every program, all in one place.

A note before you plan. These are the club’s published seasonal dates and rates, not a live availability feed. Past sessions are shown for reference. Confirm the next session, current pricing, and available places with the club or RegattaCentral before registering.
Winter 2026 practice schedule
Winter programs are open for registration. Youth programs take a holiday break from December 23 to January 3. Questions? Email headcoach@nereidbc.org.
| Program | Dates | Practice | Fee |
|---|---|---|---|
| Youth Beginner | December 2 – February 26 · off December 23 – January 3 | Monday & Wednesday, 6–7:30 pm | $850 |
| Youth Intermediate | December 2 – February 26 · off December 23 – January 3 | Monday & Wednesday, 6–7:30 pm | $850 |
| Under 17 / Novice | December 1 – February 26 · off December 23 – January 3 | Monday–Friday, boys and girls in separate slots · Saturday cardio on your own | $1,350 |
| Under 19 / Varsity | December 1 – February 26 · off December 23 – January 3 | Monday–Friday, boys and girls in separate slots · Saturday cardio on your own | $1,350 |
| Recreational Masters | December 2 – February 26 | Monday, Wednesday & Friday, 5:30–7 am | $425 |
| Intermediate Masters | December 2 – February 26 | Monday, Wednesday & Friday, 5:30–7 am | $425 |
| Adult Racing Group | December 2 – February 26 | Monday, Wednesday & Friday, 5:30–7 am | $425 |
Novice & Varsity · Winter practice · December 1 – January 15
No practice during the holiday break, December 23 – January 3.
| Day | Girls | Boys |
|---|---|---|
| Monday | Boathouse 4–6 pm | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm |
| Tuesday | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm | Boathouse 4–6 pm |
| Wednesday | Boathouse 4–6 pm | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm |
| Thursday | Boathouse 6–8 pm | Boathouse 4–6 pm |
| Friday | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm | Boathouse 4–6 pm |
| Saturday | Mandatory 60–80 minutes of cardio on your own | Mandatory 60–80 minutes of cardio on your own |
Novice & Varsity · Winter practice · January 18 – February 26
Boys and girls switch practice slots for the second half of the season.
| Day | Girls | Boys |
|---|---|---|
| Monday | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm | Boathouse 4–6 pm |
| Tuesday | Boathouse 4–6 pm | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm |
| Wednesday | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm | Boathouse 4–6 pm |
| Thursday | Boathouse 4–6 pm | Boathouse 6–8 pm |
| Friday | Boathouse 4–6 pm | Boathouse 6–6:45 pm · Felician University 7–8 pm |
| Saturday | Mandatory 60–80 minutes of cardio on your own | Mandatory 60–80 minutes of cardio on your own |
Novice & Varsity · Winter racing
| Event | Date |
|---|---|
| Don Bosco Ironmen Erg Sprints | January 16, 2027 |
